2019年半岛(中国)全日制硕士研究生拟录取名单公示
时间:2019-04-12 12:00:00 访问量:
中国语言文学(一志愿考生) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||||
1 | 105349432400475 | 肖露霞 | 50100 | 中国语言文学 | 356 | 89 | 86.00 | 87.875 | 77.87 |
中国语言文学(调剂考生) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||||
1 | 10542943407263 | 刘怡静 | 50100 | 中国语言文学 | 383 | 88 | 92.8 | 89.8 | 81.88 | ||
2 | 105429432408356 | 欧阳钰 | 50100 | 中国语言文学 | 360 | 89 | 90.6 | 89.6 | 79.04 | ||
3 | 101409009007860 | 冯悦 | 50100 | 中国语言文学 | 361 | 88 | 90.2 | 88.825 | 78.85 | ||
4 | 105429432408349 | 王君华 | 50100 | 中国语言文学 | 363 | 87 | 89.2 | 87.825 | 78.69 |
哲学(调剂考生) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||||
1 | 105339431412008 | 成宛莹 | 010100 | 哲学 | 360 | 65 | 89 | 74 | 72.8 | ||
2 | 102869431417264 | 马俊逸 | 010100 | 哲学 | 340 | 70 | 89.6 | 77.35 | 71.74 |
中国史(调剂考生) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||||
1 | 105309430200012 | 胡丹 | 60200 | 中国史 | 332 | 61 | 74.6 | 66.1 | 66.1 |
新闻与传播(一志愿考生) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||||
1 | 105349431401831 | 胡琳琳 | 55200 | 新闻与传播 | 356 | 83 | 77.00 | 80.75 | 75.02 |
学科语文
非全日制(调剂生) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 |
1 | 105349432401290 | 曾勇 | 45103 | 学科教学(语文) | 332 | 80 | 72.2 | 77.075 | 70.67 | ||
2 | 105349432101280 | 罗炜炜 | 45103 | 学科教学(语文) | 330 | 79 | 74.4 | 77.275 | 70.51 | ||
3 | 105429540814620 | 秦堃 | 45103 | 学科教学(语文) | 332 | 77 | 75.8 | 76.55 | 70.46 |