半岛(中国)学科语文2021年硕士研究生拟录取名单
时间:2021-03-29 09:55:00 访问量:
2021年半岛(中国)全日制硕士研究生拟录取名单汇总表 |
|||||||||||
(学科教学(语文)一志愿考生) |
|||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||||
1 | 105341431802332 | 华伟 | 045103 | 学科教学(语文) | 386 | 86 | 86.4 | 86.267 | 79.92 | ||
2 | 105341432102362 | 黄紫凌 | 045103 | 学科教学(语文) | 392 | 76 | 85.2 | 82.133 | 79.52 | ||
3 | 105341431802333 | 黄征朝 | 045103 | 学科教学(语文) | 390 | 82 | 83.2 | 82.800 | 79.44 | ||
4 | 105341432002355 | 宋丽烨 | 045103 | 学科教学(语文) | 383 | 85 | 85.20 | 85.133 | 79.16 | ||
5 | 105341460602460 | 陶敏 | 045103 | 学科教学(语文) | 393 | 76 | 82.4 | 80.267 | 79.1 | ||
6 | 105341431502279 | 王倩 | 045103 | 学科教学(语文) | 388 | 82 | 82.8 | 82.533 | 79.08 | ||
7 | 105341431202265 | 王若裕 | 045103 | 学科教学(语文) | 396 | 76 | 80 | 78.667 | 79.04 | ||
8 | 105341431502277 | 周婕 | 045103 | 学科教学(语文) | 387 | 79 | 84.8 | 82.867 | 79.04 | ||
9 | 105341330602433 | 杨雨卓 | 045103 | 学科教学(语文) | 384 | 84 | 84.2 | 84.133 | 79 | ||
10 | 105341360702437 | 朱佩琪 | 045103 | 学科教学(语文) | 384 | 82 | 82.8 | 82.533 | 78.52 | ||
11 | 105341430902259 | 蒋佳琪 | 045103 | 学科教学(语文) | 386 | 82 | 80.8 | 81.200 | 78.4 | ||
12 | 105341431702314 | 臧雪 | 045103 | 学科教学(语文) | 384 | 80 | 82.8 | 81.867 | 78.32 | ||
13 | 105341501402462 | 杨璐璐 | 045103 | 学科教学(语文) | 391 | 81 | 76.6 | 78.067 | 78.16 | ||
14 | 105341415002453 | 肖瑾 | 045103 | 学科教学(语文) | 376 | 85 | 84.60 | 84.733 | 78.06 | ||
15 | 105341431802331 | 刘锦添 | 045103 | 学科教学(语文) | 377 | 83 | 84.80 | 84.200 | 78.04 | ||
16 | 105341431402256 | 张彬 | 045103 | 学科教学(语文) | 379 | 82 | 80.80 | 81.200 | 77.42 | ||
17 | 105341431702326 | 杨宁 | 045103 | 学科教学(语文) | 376 | 85 | 80.20 | 81.800 | 77.18 | ||
18 | 105341431402252 | 杨琦中 | 045103 | 学科教学(语文) | 367 | 84 | 86.60 | 85.733 | 77.10 | ||
19 | 105341431502294 | 李超 | 045103 | 学科教学(语文) | 378 | 77 | 81.20 | 79.800 | 76.86 | ||
20 | 105341431302268 | 李简简 | 045103 | 学科教学(语文) | 378 | 81 | 79.20 | 79.800 | 76.86 | ||
21 | 105341431802330 | 王巧玉 | 045103 | 学科教学(语文) | 372 | 83 | 82.20 | 82.467 | 76.82 | ||
22 | 105341431002263 | 李冼 | 045103 | 学科教学(语文) | 373 | 80 | 82.60 | 81.733 | 76.74 | ||
23 | 105341431702311 | 包群 | 045103 | 学科教学(语文) | 375 | 79 | 79.60 | 79.400 | 76.32 | ||
24 | 105341432002357 | 英佳慧 | 045103 | 学科教学(语文) | 362 | 85 | 82.80 | 83.533 | 75.74 | ||
学院主管院长签字: | 日期: | ||||||||||
注:1、总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.7+专业笔试成绩×0.1+综合面试成绩×0.2 2、按录取总成绩从高到低排序。 |
2021年半岛(中国)非全日制教育硕士研究生拟录取名单汇总表 |
|||||||||||
(学科教学(语文)一志愿考生) |
|||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||||
1 | 105341431602305 | 全燕妍 | 045103 | 学科教学(语文) | 369 | 79 | 85.4 | 83.267 | 76.64 | ||
2 | 105341431702317 | 黄依炜 | 045103 | 学科教学(语文) | 356 | 81 | 84.6 | 83.400 | 74.86 | ||
3 | 105341432602397 | 周婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 356 | 77 | 86 | 83.000 | 74.74 | ||
4 | 105341432402379 | 曾伟芳 | 045103 | 学科教学(语文) | 352 | 80 | 82.2 | 81.467 | 73.72 | 86 | 70 |
5 | 105341432502395 | 李尾蕾 | 045103 | 学科教学(语文) | 342 | 78 | 83 | 81.333 | 72.28 | ||
6 | 105341432402375 | 叶甜 | 045103 | 学科教学(语文) | 343 | 76 | 81.2 | 79.467 | 71.86 | ||
7 | 105341431702320 | 胡平 | 045103 | 学科教学(语文) | 340 | 70 | 83.4 | 78.933 | 71.28 | ||
学院主管院长签字: | 日期: | ||||||||||
注:1、总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.7+专业笔试成绩×0.1+综合面试成绩×0.2 2、按录取总成绩从高到低排序。 |