2022年半岛(中国)学科教学(历史)硕士研究生(非全日制)成绩汇总表
时间:2022-04-06 01:57:00 访问量:
2022年 半岛(中国)硕士研究生(非全日制)成绩汇总表 | ||||||||||||
专业:学科教学(历史)【第一志愿】 | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 初试折算后成绩 | 专业复试笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试折算后总成绩 | 总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | |||||||||||
1 | 105342621103986 | 王瑛 | 045109 | 学科教学(历史) | 356 | 49.84 | 85 | 87.8 | 26.06 | 75.90 | ||
2 | 105342431503963 | 高旭 | 045109 | 学科教学(历史) | 352 | 49.28 | 90 | 84.6 | 25.92 | 75.20 | ||
学院主管院长签字: | 日期:2022年4月2日 | |||||||||||
注:复试录取排队总成绩计算公式=初试总分×0.2×0.7+专业笔试成绩×0.1+综合面试成绩×0.2 |